Turnierauswertung: Bezirks-Pokal-Mannschaftsmeisterschaft

Ausgewertet von: Daniel Fuchs

       Bezirks-Pokal-Mannschaft 2012/13

                                       Bezirk Ortenau

                           Bezirks-Pokal-Mannschaftsmeisterschaft


Nr. Name,Vorname              Verein DWZ alt   E  Pkt/Rd Niv.   We    Lstg.   DWZ neu   Diff
............................................................................................

SC Neumühl

 1  Barbanera, Fabrizio       NEUM  2128 - 78  30  2½/3  1790  2,573         2126 - 79    -2
 2  Mathews, Hans-Christian   NEUM  1896 - 51  28  ½ /1  1730  0,721         1890 - 52    -6
 3  Teichmann, Alexander      NEUM  1873 -102  22  2 /3  1655  2,335         1862 -103   -11
 4  Brzezinka, Kenneth        NEUM  1924 - 46  24  ½ /1  1891  0,546         1923 - 47    -1
 5  Bachmann, Andreas         NEUM  1824 - 64  26  1½/2  1535  1,633         1820 - 65    -4
 6  Oser, Jürgen              NEUM  1749 - 19  24  ½ /1  1692  0,580         1746 - 20    -3
 7  Bohlsen, Linus            NEUM  1809 - 48      0 /0 
 8  Gadzali, Kevin            NEUM  1741 - 59  19  ½ /1  1742  0,499         1741 - 60     0

SK Oberkirch

 1  Pluschke, Frank           OBKI  2031 - 88  30  1½/2  1707  1,660         2027 - 89    -4
 2  Müller, Daniel            OBKI  1979 - 89  30  3½/4  1736  2,875         1994 - 90   +15
 3  Petersen, Thomas          OBKI  1891 - 78  28  2½/4  1537  3,194         1874 - 79   -17
 4  Fuchs, Daniel             OBKI  1800 - 55  25  1 /1   872  1,000         1800 - 56     0
 5  Schmiederer, Daniel       OBKI  1742 - 59  24  2½/4  1429  2,930         1730 - 60   -12
 6  Huber, Dieter             OBKI  1676 - 72  23  0 /1  1873  0,243         1668 - 73    -8

SK Kehl

 1  Maelger, Hans-Jürgen      KEHL  1884 - 74  28  ½ /2  2017  0,640         1880 - 75    -4
 2  Reis, Hans                KEHL  1813 - 67  26  1 /2  1787  1,060         1811 - 68    -2
 3  Gebert, Sigbert, Dr.      KEHL  1671 - 15  23  ½ /1  1617  0,576         1668 - 16    -3
 4  Klöster, Anton            KEHL  1680 - 34  23  2 /2  1643  1,072         1710 - 35   +30
 5  Wolf, Bruno               KEHL  1600 - 13  22  0 /1  1742  0,308         1589 - 14   -11

SC Haslach von 1927

 1  Armbruster, Fabian        HASL  1817 - 23  21  1 /1  1981  0,281         1843 - 24   +26
 2  Armbruster, Stefan        HASL  1878 - 73  27  ½ /1  1846  0,545         1877 - 74    -1
 3  Brucher, Egon             HASL  1668 - 77  23  1 /1  1675  0,490         1685 - 78   +17
 4  Aust, Werner              HASL  1564 - 37  21  1 /1  1611  0,434         1585 - 38   +21

SC Hornberg

 1  Totzke, Tido              HORN  1981 - 81  30  0 /1  1817  0,719         1962 - 82   -19
 2  Rall, Michael             HORN  1846 - 77  27  ½ /1  1878  0,455         1847 - 78    +1
 3  Faißt, Andreas            HORN  1675 - 60  23  0 /1  1668  0,510         1658 - 61   -17
 4  Totzke, Hildegard         HORN  1611 - 62  22  0 /1  1564  0,566         1591 - 63   -20

SC Schwarz-Weiss Zell

 1  Gißler, Jürgen            ZELL  1740 - 34  24  1 /1  1851  0,347         1761 - 35   +21
 2  Kotzott, Heinrich         ZELL  1679 - 30  23  1 /2  1793  0,690         1689 - 31   +10
 3  Eble, Wilhelm             ZELL  1680 - 57  23  ½ /2  1890  0,598         1677 - 58    -3
 4  Gißler, Thomas            ZELL  1608 - 25  22  ½ /2  1719  0,736         1600 - 26    -8
 5  Vollmer, Michael          ZELL  1730 - 54  24  ½ /1  1896  0,279         1737 - 55    +7

SK Oberkirch 2

 1  Schneider, Mathias        OBKI  1616 - 39  22  0 /1  2126  0,036         1615 - 40    -1
 2  Wiegert, Simeon           OBKI  1503 - 18  10  ½ /1  1413  0,625         1494 - 19    -9
 3  Kiefer, Karl              OBKI  1753 - 93  24  1 /1  1948  0,245         1777 - 94   +24
 4  Burdin, Alwis             OBKI  1439 - 21  14  1 /1  1317  0,667         1457 - 22   +18
 5  Ertan, Recep              OBKI  1336 - 17  18  0 /1  1979  0,012         1335 - 18    -1
 6  Kitkov, Alexandr          OBKI  1221 -  8  18  0 /1  1891  0,009         1221 -  9     0
 7  Bieser, Erich             OBKI   872 - 41  16  0 /1  1800  0,000          872 - 42     0
 8  Risch, Bernhard           OBKI   811 - 93  15  0 /1  1742  0,000          811 - 94     0

SF Wolfach 1977

 1  Herrmann, Werner          WOLF  1564 - 68  21  0 /1  2027  0,051         1562 - 69    -2
 2  Kuridza, Trivo            WOLF  1792 - 16  25  1 /1  1663  0,676         1802 - 17   +10
 3  Herrmann, Walter          WOLF  1562 - 74  21  ½ /1  1695  0,319         1569 - 75    +7
 4  Kristo, Jozo              WOLF  1526 - 43  20  1 /1  1667  0,309         1552 - 44   +26

SC Neumühl 2


SK Lahr

 1  Schuler, Klaus            LAHR  2002 - 48  30  1 /1  1884  0,662         2011 - 49    +9
 2  Warthmann, Stefan         LAHR  1594 - 44  21  0 /1  1813  0,219         1586 - 45    -8
 3  Schultz-Koernig, Michael  LAHR  1617 - 19  22  ½ /1  1671  0,424         1620 - 20    +3
 4  Zimmermann, Frieder       LAHR  1394 - 27  19  0 /1  1680  0,156         1388 - 28    -6

SC Bohlsbach

 1  Jung, Andreas             BOHL  1851 - 31  27  0 /1  1740  0,653         1832 - 32   -19
 2  Rogalla, Raimund          BOHL  1761 - 82  25  ½ /1  1679  0,614         1757 - 83    -4
 3  Walther, Bernd            BOHL  1651 -104  22  ½ /1  1680  0,459         1652 -105    +1
 4  Walther, Felix            BOHL  1564 - 56   9  ½ /1  1608  0,438         1569 - 57    +5

SK Seelbach e.V.

 1  Dilger, Wolfgang          SEEL  1530 - 21  20  0 /1  2031  0,038         1529 - 22    -1
 2  Suhm, David               SEEL  1665 - 34  23  0 /1  1979  0,133         1661 - 35    -4
 3  Wieber, Gerd              SEEL  1563 - 50  21  1 /1  1742  0,263         1590 - 51   +27
 4  Himmelsbach, Bernd        SEEL  1324 -  8  18  0 /1  1891  0,023         1323 -  9    -1

SC Freibauer Hofstetten

 1  Granzow, Stefan           HOFS  1712 - 57  24  0 /1  2128  0,071         1710 - 58    -2
 2  Kilian, Friedrich         HOFS  1680 - 71  23  1 /1  1873  0,248         1705 - 72   +25
 3  Schreiber, Jörg           HOFS  1692 - 53  23  ½ /1  1749  0,420         1695 - 54    +3
 4  Schreiber, Bernd          HOFS  1391 - 31  19  0 /1  1824  0,063         1388 - 32    -3

SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V.

 1  Ruff, Maximilian          OHLS  2027 - 66  22  1 /1  1564  0,949         2029 - 67    +2
 2  Mosler, Bernhard          OHLS  1663 - 41  23  0 /1  1792  0,324         1652 - 42   -11
 3  Kleiser, Klemens          OHLS  1695 - 22  23  ½ /1  1562  0,681         1689 - 23    -6
 4  Brenner, Stefan           OHLS  1667 - 28  23  0 /1  1526  0,691         1644 - 29   -23

SVG Offenburg

 1  Rauch, Uwe                OFFB  2126 - 86  30  1 /1  1616  0,964         2127 - 87    +1
 2  Schmidt, Friedrich        OFFB  1413 - 62  19  ½ /1  1503  0,375         1418 - 63    +5
 3  Schneider, Dominik        OFFB  1948 - 98  29  0 /1  1753  0,755         1928 - 99   -20
 4  Helbig, Karl-Heinz        OFFB  1317 - 55  18  0 /1  1439  0,333         1303 - 56   -14
............................................................................................
Code: B318-107-BPM  Ende: 05.05.2013  Auswerter: Fuchs, Daniel                    05.05.2013



Auswertungs-Statistik:

                         DWZ alt      Punkte      Ergebnisse  Leist.  S-Wtg     DWZ  neu
                        Anz.  Niv   Sum.  Sum.We  ges.  gew.   Niv.         Anz. Niv.1 Niv.2
............................................................................................
SC Neumühl                7  1876    8.0   8.887    12    12   1814     0     7   1873  1873
SK Oberkirch              6  1853   11.0  11.902    16    16   1794     0     6   1849  1849
SK Kehl                   5  1730    4.0   3.656     8     8   1726     0     5   1732  1732
SC Haslach von 1927       4  1732    3.5   1.750     4     4   2082     0     4   1748  1748
SC Hornberg               4  1778    0.5   2.250     4     4   1428     0     4   1765  1765
SC Schwarz-Weiss Zell     5  1687    3.5   2.650     8     8   1825     0     5   1693  1693
SK Oberkirch 2            8  1319    2.5   1.594     8     8   1409     0     8   1323  1323
SF Wolfach 1977           4  1611    2.5   1.355     4     4   1840     0     4   1621  1621
SC Neumühl 2              0     0    0.0   0.000     0     0      0     0     0      0     0
SK Lahr                   4  1652    1.5   1.461     4     4   1660     0     4   1651  1651
SC Bohlsbach              4  1707    1.5   2.164     4     4   1574     0     4   1703  1703
SK Seelbach e.V.          4  1521    1.0   0.457     4     4   1630     0     4   1526  1526
SC Freibauer Hofstetten   4  1619    1.5   0.802     4     4   1759     0     4   1625  1625
SC Brandeck-Turm Ohlsba   4  1763    1.5   2.645     4     4   1534     0     4   1754  1754
SVG Offenburg             4  1701    1.5   2.427     4     4   1516     0     4   1694  1694
............................................................................................
G E S A M T              67  1675   44.0   44.00    88    88   1680     0    67   1675  1675

Hinweis zu 'DWZ neu': Niv.1 bzw. Niv.2 = Durchschnitt ohne bzw. mit Neulingen