Schachbezirk Ortenau
Bernd Walther,
Beauftragter für Internet
Bezirks-Einzel-Meisterschaft 2009/2010
Turnierleiter ist der Bezirksturnierleiter
Stefan
Rechlin i. V. Raimund Rogalla
Inhalt
Anmeldung
Nachrichten
Kreuztabelle
Paarungen
Termine und Spielorte
![]()
DWZ-Auswertung
Teilnahmebedingungen
letztjährige Meisterschaft
ewige Teilnehmerliste
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Ra | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Osthof, Alfred, Dr. | 2030 | SVG Offenburg | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 8¼ | |
| 2. | Rauch, Uwe | 2092 | SVG Offenburg | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 3½ | 9 | |||
| 3. | Schneider, Dominik | 1890 | SVG Offenburg | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3½ | 7½ | ||
| 4. | Rechlin, Stefan | 1808 | SC Ohlsbach | ½ | ½ | * | ½ | ½ | + | 0 | 3 | 7 | |
| 5. | Ruf, Helmut | 1703 | SVG Offenburg | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 2½ | 4 | |
| 6. | Rogalla, Raimund | 1747 | SC Bohlsbach | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 2 | 4¾ | ||
| 7. | Oser, Jürgen | 1702 | SC Neumühl | 0 | - | 0 | ½ | * | 1 | 1½ | 2 | ||
| 8. | Walther, Bernd | 1769 | SC Bohlsbach | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 3 | ||
Bei der Buchholzwertung wurde 1 Streichergebnis berücksichtigt.
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
| Ti | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Punk | TWZ | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauch, Uwe | 2092 | () | - | () | 1702 | Oser, Jürgen |
| 2 | Osthof, Alfred, Dr. | 2030 | () | 1 - 0 | () | 1703 | Ruf, Helmut |
| 3 | Schneider, Dominik | 1890 | () | 1 - 0 | () | 1747 | Rogalla, Raimund |
| 4 | Rechlin, Stefan | 1808 | () | 0 - 1 | () | 1769 | Walther, Bernd |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
| Ti | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Punk | TWZ | Teilnehmer |
| 1 | Oser, Jürgen | 1702 | (0) | 1 - 0 | (1) | 1769 | Walther, Bernd |
| 2 | Rogalla, Raimund | 1747 | (0) | ½ - ½ | (0) | 1808 | Rechlin, Stefan |
| 3 | Ruf, Helmut | 1703 | (0) | 0 - 1 | (1) | 1890 | Schneider, Dominik |
| 4 | Rauch, Uwe | 2092 | (0) | 1 - 0 | (1) | 2030 | Osthof, Alfred, Dr. |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
| Ti | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Punk | TWZ | Teilnehmer |
| 1 | Osthof, Alfred, Dr. | 2030 | (1) | 1 - 0 | (1) | 1702 | Oser, Jürgen |
| 2 | Schneider, Dominik | 1890 | (2) | 0 - 1 | (1) | 2092 | Rauch, Uwe |
| 3 | Rechlin, Stefan | 1808 | (½) | ½ - ½ | (0) | 1703 | Ruf, Helmut |
| 4 | Walther, Bernd | 1769 | (1) | - | (½) | 1747 | Rogalla, Raimund |
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
| Ti | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Punk | TWZ | Teilnehmer |
| 1 | Oser, Jürgen | 1702 | (1) | ½ - ½ | (½) | 1747 | Rogalla, Raimund |
| 2 | Ruf, Helmut | 1703 | (½) | 1 - 0 | (1) | 1769 | Walther, Bernd |
| 3 | Rauch, Uwe | 2092 | (2) | ½ - ½ | (1) | 1808 | Rechlin, Stefan |
| 4 | Osthof, Alfred, Dr. | 2030 | (2) | ½ - ½ | (2) | 1890 | Schneider, Dominik |
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
| Ti | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Punk | TWZ | Teilnehmer |
| 1 | Schneider, Dominik | 1890 | (2½) | - | (1½) | 1702 | Oser, Jürgen |
| 2 | Rechlin, Stefan | 1808 | (1½) | ½ - ½ | (2½) | 2030 | Osthof, Alfred, Dr. |
| 3 | Walther, Bernd | 1769 | (1) | - | (2½) | 2092 | Rauch, Uwe |
| 4 | Rogalla, Raimund | 1747 | (1) | 1 - 0 | (1½) | 1703 | Ruf, Helmut |
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||
| Ti | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Punk | TWZ | Teilnehmer |
| 1 | Oser, Jürgen | 1702 | (1½) | 0 - 1 | (1½) | 1703 | Ruf, Helmut |
| 2 | Rauch, Uwe | 2092 | (2½) | 1 - 0 | (2) | 1747 | Rogalla, Raimund |
| 3 | Osthof, Alfred, Dr. | 2030 | (3) | 1 - 0 | (1) | 1769 | Walther, Bernd |
| 4 | Schneider, Dominik | 1890 | (2½) | - | (2) | 1808 | Rechlin, Stefan |
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||
| Ti | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Punk | TWZ | Teilnehmer |
| 1 | Rechlin, Stefan | 1808 | (2) | + - - | (1½) | 1702 | Oser, Jürgen |
| 2 | Walther, Bernd | 1769 | (1) | 0 - 1 | (2½) | 1890 | Schneider, Dominik |
| 3 | Rogalla, Raimund | 1747 | (2) | - | (4) | 2030 | Osthof, Alfred, Dr. |
| 4 | Ruf, Helmut | 1703 | (2½) | - | (3½) | 2092 | Rauch, Uwe |
Termine und Spielorte
Die Spielorte werden
je nach Teilnehmerzahl
und geographischer Verteilung
der Teilnehmer festgelegt
| Runde | ______Datum______ | ______Verein______ | ___________Ort___________ |
| 1 | Fr, 05.02.10 20:00 | SVG Offenburg | Technisches Gymnasium |
| 2 | Fr, 26.02.10 20:00 | SVG Offenburg | Technisches Gymnasium |
| 3 | Fr, 19.03.10 20:00 | SVG Offenburg | Technisches Gymnasium |
| 4 | Fr, 16.04.10 20:00 | SVG Offenburg | Technisches Gymnasium |
| 5 | Fr, 30.04.10 20:00 | SVG Offenburg | Technisches Gymnasium |
| 6 | Fr, 24.09.10 20:00 | SC Bohlsbach | Schwanenbau |
| 7 | Fr, 08.10.10 20:00 | SC Bohlsbach | Billetsches Schlösschen |
7 Runden Schweizer-System
Bedenkzeit ist 2 Std/40 Züge und ½ Std/Rest
Spielorte je nach Teilnehmerzahl und geographischer Verteilung der Teilnehmer
Der Sieger ist Bezirksmeister des Schachbezirks Ortenau
und erhält Spielberechtigung im Meisteranwärter-Turnier beim
Bad. Schachkongress. Schachkongress ab 2008 mit
anderem Modus
Pro angefangene 10 Spieler gibt es eine
Qualifikation für das Hauptturnier beim Bad. Schachkongress.
Diese Qualifikationen behalten 4 Jahre ihre
Gültigkeit.
| Vorab anmelden bei Bezirksturnierleiter Stefan
Rechlin wäre wünschenswert. ansonsten
Treff zur 1. Runde im Spiellokal der SVG Offenburg -------------> im Aufenthaltsraum des Technischen
Gymnasiums, siehe auch Teilnahmebedingungen |
. . . . | ![]() |
Stand vom Freitag 24. September 2010, erstellt von Bernd Walther