Zurück zum Turnier - Zurück zu der Turnierübersicht

Ortenauer Osterturnier 2024

Gruppe B

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Donner,David   () - 1. Wilcke,Sebastian   () 0 - 1  
2 2. Felder,Aron   () - 15. Steurer,Anton   () 1 - 0  
3 16. Herrmann,Joshua   () - 3. Burgardt,Matthia   () 0 - 1  
4 4. Nicoara,Gabriel   () - 17. Mett,Norbert   () 1 - 0  
5 18. Ngo,Jamie   () - 5. Gießler,Silas   () 0 - 1  
6 6. Felder,Johannes   () - 19. Blos,Paul   () 1 - 0  
7 20. Stoll,Emma   () - 7. Schaub,Christian   () 0 - 1  
8 8. Schmider,Richard   () - 21. Nägele,Helmut   () 1 - 0  
9 22. Morgel,Alexander   () - 9. Woloschuk,Evan   () 0 - 1  
10 10. Donner,Armin   () - 23. Trahasch,Jana   () 1 - 0  
11 24. Schappacher,Jan   () - 11. Emmelmann,Bernd   () 1 - 0  
12 12. Gümüssü,Baran   () - 25. Ngo,Cataleya   () 1 - 0  
13 26. Mett,Caroline   () - 13. Broszeit,Vincent   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wilcke,Sebastian   (1) - 8. Schmider,Richard   (1) 1 - 0  
2 7. Schaub,Christian   (1) - 2. Felder,Aron   (1) 0 - 1  
3 3. Burgardt,Matthia   (1) - 10. Donner,Armin   (1) 0 - 1  
4 9. Woloschuk,Evan   (1) - 4. Nicoara,Gabriel   (1) 0 - 1  
5 5. Gießler,Silas   (1) - 12. Gümüssü,Baran   (1) 1 - 0  
6 13. Broszeit,Vincent   (1) - 6. Felder,Johannes   (1) 1 - 0  
7 15. Steurer,Anton   (0) - 24. Schappacher,Jan   (1) 0 - 1  
8 11. Emmelmann,Bernd   (0) - 20. Stoll,Emma   (0) 0 - 1  
9 21. Nägele,Helmut   (0) - 14. Donner,David   (0) 1 - 0  
10 23. Trahasch,Jana   (0) - 16. Herrmann,Joshua   (0) 0 - 1  
11 17. Mett,Norbert   (0) - 22. Morgel,Alexander   (0) ½ - ½  
12 25. Ngo,Cataleya   (0) - 18. Ngo,Jamie   (0) 1 - 0  
13 19. Blos,Paul   (0) - 26. Mett,Caroline   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 24. Schappacher,Jan   (2) - 1. Wilcke,Sebastian   (2) 0 - 1  
2 2. Felder,Aron   (2) - 5. Gießler,Silas   (2) 1 - 0  
3 4. Nicoara,Gabriel   (2) - 13. Broszeit,Vincent   (2) 1 - 0  
4 10. Donner,Armin   (2) - 7. Schaub,Christian   (1) 1 - 0  
5 20. Stoll,Emma   (1) - 3. Burgardt,Matthia   (1) 0 - 1  
6 6. Felder,Johannes   (1) - 21. Nägele,Helmut   (1) 1 - 0  
7 8. Schmider,Richard   (1) - 25. Ngo,Cataleya   (1) ½ - ½  
8 16. Herrmann,Joshua   (1) - 9. Woloschuk,Evan   (1) 1 - 0  
9 12. Gümüssü,Baran   (1) - 19. Blos,Paul   (1) 0 - 1  
10 14. Donner,David   (0) - 17. Mett,Norbert   (½) 1 - 0  
11 22. Morgel,Alexander   (½) - 11. Emmelmann,Bernd   (0) 1 - 0  
12 26. Mett,Caroline   (0) - 15. Steurer,Anton   (0) 0 - 1  
13 18. Ngo,Jamie   (0) - 23. Trahasch,Jana   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wilcke,Sebastian   (3) - 4. Nicoara,Gabriel   (3) 0 - 1  
2 10. Donner,Armin   (3) - 2. Felder,Aron   (3) ½ - ½  
3 3. Burgardt,Matthia   (2) - 6. Felder,Johannes   (2) 1 - 0  
4 5. Gießler,Silas   (2) - 16. Herrmann,Joshua   (2) 1 - 0  
5 13. Broszeit,Vincent   (2) - 24. Schappacher,Jan   (2) 0 - 1  
6 19. Blos,Paul   (2) - 8. Schmider,Richard   (1½) ½ - ½  
7 25. Ngo,Cataleya   (1½) - 22. Morgel,Alexander   (1½) 0 - 1  
8 7. Schaub,Christian   (1) - 14. Donner,David   (1) 1 - 0  
9 9. Woloschuk,Evan   (1) - 20. Stoll,Emma   (1) 1 - 0  
10 15. Steurer,Anton   (1) - 12. Gümüssü,Baran   (1) 0 - 1  
11 21. Nägele,Helmut   (1) - 17. Mett,Norbert   (½) 1 - 0  
12 26. Mett,Caroline   (0) - 18. Ngo,Jamie   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Nicoara,Gabriel   (4) - 10. Donner,Armin   (3½) 0 - 1  
2 2. Felder,Aron   (3½) - 1. Wilcke,Sebastian   (3) 1 - 0  
3 24. Schappacher,Jan   (3) - 3. Burgardt,Matthia   (3) ½ - ½  
4 22. Morgel,Alexander   (2½) - 5. Gießler,Silas   (3) 0 - 1  
5 16. Herrmann,Joshua   (2) - 19. Blos,Paul   (2½) 0 - 1  
6 6. Felder,Johannes   (2) - 9. Woloschuk,Evan   (2) 1 - 0  
7 8. Schmider,Richard   (2) - 7. Schaub,Christian   (2) ½ - ½  
8 12. Gümüssü,Baran   (2) - 21. Nägele,Helmut   (2) 1 - 0  
9 25. Ngo,Cataleya   (1½) - 13. Broszeit,Vincent   (2) 1 - 0  
10 14. Donner,David   (1) - 18. Ngo,Jamie   (1) 1 - 0  
11 20. Stoll,Emma   (1) - 15. Steurer,Anton   (1) 1 - 0  
12 17. Mett,Norbert   (½) - 26. Mett,Caroline   (0) 1 - 0