Bernd Schmider siegt in Hornberg

Autor: Bernhard Herlemann
Datum: 06.10.2013 - Letzte Änderung: 06.10.2013 20:59
Druckversion - Kommentare (0)


Drei Spieler holen 7 Punkte beim Hornberger Herbstturnier.
Mit der besseren Buchholzzahl gewinnt Bernd Schmider vom SK Lahr, vor  Schmidt,Jens-Uwe (SK Lahr) und Rogalla,Raimund   (SK Randbauer Griesheim)

 

 

Hornberger Herbstturnier

2013

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pun Buchh At
1. Schmider,Bernd SK Lahr 2215 26s1 21w1 13s½ 3w½ 7s1 5w1 2s0 12w1 6s1 7,0 48,0  
2. Schmidt,Jens-Uwe SK Lahr 2067 30s0 27w1 25s1 24w1 3s1 6w1 1w1 5s½ 4s½ 7,0 46,0  
3. Rogalla,Raimund SK Randbauer Griesheim 1757 48w1 11s½ 9w1 1s½ 2w0 30s1 17w1 15s1 5w1 7,0 45,5  
4. Heimers,Remy SK Villingen 2036 25w1 20s½ 18w1 8s½ 17w1 11s½ 15w1 9s½ 2w½ 6,5 44,5  
5. Kais,Edgar SC Oberwinden 1957 e.V. 2049 18w½ 31s1 20w1 7w1 16s1 1s0 11w1 2w½ 3s0 6,0 47,5  
6. Kopp,Berthold SK Lahr 2077 28w1 22s1 16w½ 14s1 11w½ 2s0 8w1 7s1 1w0 6,0 47,0 S
7. Brennenstuhl,Oliver SK Lahr 1959 38w1 10s1 17w1 5s0 1w0 24s1 22w1 6w0 19s1 6,0 44,5  
8. Stulz,Joachim SK Lahr 1874 27w1 30s1 15s½ 4w½ 12s½ 16w1 6s0 11w1 9w½ 6,0 44,0 S
9. Meyer,Peter SC Oberwinden 1957 e.V. 2044 37s1 36w½ 3s0 19s1 20w1 12w½ 23s1 4w½ 8s½ 6,0 43,0  
10. Ruf,Thomas SC Oberwinden 1957 e.V. 1749 47s1 7w0 38s1 23w0 33s1 19w1 12s0 18w1 16s1 6,0 38,5  
11. Schmidt,Alexander SK Lahr 1999 32s1 3w½ 36s1 13w1 6s½ 4w½ 5s0 8s0 17w1 5,5 46,0  
12. Totzke,Tido SC Hornberg 1962 35s1 17w0 30w1 40s1 8w½ 9s½ 10w1 1s0 14w½ 5,5 43,5  
13. Baur,Sebastian SK Villingen 1875 40w1 24s1 1w½ 11s0 18w1 15s0 20w0 26s1 31w1 5,5 40,5 J
14. Martin,Walter SK Endingen 1776 43s1 15w0 32s1 6w0 19s0 34w1 33s1 23w1 12s½ 5,5 38,0 S
15. Klostermann,Dietmar SK Villingen 1994 19w1 14s1 8w½ 16s0 23s1 13w1 4s0 3w0 20w½ 5,0 45,5 S
16. Eschle,Hubert SG Schramberg-Lauterbach 1904 33s1 23w1 6s½ 15w1 5w0 8s0 18w½ 20s1 10w0 5,0 43,5  
17. Heß,Martin SC Oberwinden 1957 e.V. 1708 42w1 12s1 7s0 33w1 4s0 32w1 3s0 21w1 11s0 5,0 43,5  
18. Klimas,Christof SG Schramberg-Lauterbach 1613 5s½ 29w1 4s0 21w1 13s0 37w1 16s½ 10s0 34w1 5,0 42,5  
19. Schmider,Niklas SK Lahr 1516 15s0 47w1 21s1 9w0 14w1 10s0 28w1 31s1 7w0 5,0 42,0 J
20. Kuridza,Trivo SF Wolfach 1977 1802 44s1 4w½ 5s0 37w1 9s0 36w1 13s1 16w0 15s½ 5,0 41,0  
21. Makarov,Juri SK Villingen 1830 41w1 1s0 19w0 18s0 42w1 40s1 30w1 17s0 24w1 5,0 36,5 S
22. Rall,Michael SC Hornberg 1847 34s1 6w0 37s½ 36w0 38s1 26w1 7s0 32w½ 30s1 5,0 35,5  
23. Brucher,Egon SC Haslach von 1927 1685 46w1 16s0 41w1 10s1 15w0 31s1 9w0 14s0 27w½ 4,5 39,0 S
24. Totzke,Armin SC Hornberg 1689 45s1 13w0 35s1 2s0 40w1 7w0 32s½ 36w1 21s0 4,5 38,0  
25. Schemel,Thomas SC Hornberg 1561 4s0 44w1 2w0 34s0 41w1 27s1 31w0 28s½ 39w1 4,5 37,0 J
26. Hrusc,Jakov SK Villingen 1684 1w0 41s0 31w½ 43w1 29s1 22s0 39w1 13w0 32s1 4,5 36,5  
27. Wälde,Rolf SC Haslach von 1927 1246 8s0 2s0 45w1 30w0 43s1 25w0 42s1 35w1 23s½ 4,5 36,0  
28. Faißt,Andreas SC Hornberg 1658 6s0 34w1 33s0 44w1 32s0 35w1 19s0 25w½ 36s1 4,5 35,0  
29. Himmelsbach,Bernd SK Seelbach e.V. 1325 31w½ 18s0 40w0 48s1 26w0 39s0 38w1 37s1 41w1 4,5 30,0  
30. Siegert,Peter SK Villingen 1649 2w1 8w0 12s0 27s1 34w1 3w0 21s0 40s1 22w0 4,0 44,0 S
31. Petersen,Thomas SK Oberkirch 1874 29s½ 5w0 26s½ 35w1 36s1 23w0 25s1 19w0 13s0 4,0 38,5  
32. Federl,Kai SK Villingen 1467 11w0 39s1 14w0 41s1 28w1 17s0 24w½ 22s½ 26w0 4,0 38,0  
33. Zimmermann,Frieder SK Lahr 1391 16w0 42s1 28w1 17s0 10w0 44s1 14w0 34s0 40w1 4,0 36,0 S
34. Dieterle,Karl-Ernst SC Haslach von 1927 1146 22w0 28s0 46w1 25w1 30s0 14s0 44w1 33w1 18s0 4,0 35,5 S
35. Schomas,Harald Wilhe SK Endingen 1446 12w0 46s1 24w0 31s0 45w1 28s0 41w1 27s0 42w1 4,0 32,0  
36. Fugmann,Bernd SK Villingen 1798 39w1 9s½ 11w0 22s1 31w0 20s0 37w1 24s0 28w0 3,5 38,0 S
37. Trifan,Andrei Ioan SK Lahr 1576 9w0 48s1 22w½ 20s0 39w1 18s0 36s0 29w0 47s1 3,5 33,0 J
38. Schemel,Frank SC Hornberg 1459 7s0 43w1 10w0 39s½ 22w0 41s0 29s0 47w1 48s1 3,5 31,5  
39. Salar,Jasper-Leon SK Lahr 837 36s0 32w0 47s1 38w½ 37s0 29w1 26s0 44w1 25s0 3,5 31,0 J
40. Bürger,Dieter SC Haslach von 1927 1345 13s0 45w1 29s1 12w0 24s0 21w0 43s1 30w0 33s0 3,0 36,0 S
41. Junker,Michael SK Lahr 1051 21s0 26w1 23s0 32w0 25s0 38w1 35s0 46w1 29s0 3,0 34,5  
42. King,Gerd SVG Offenburg   17s0 33w0 43s0 46w1 21s0 45s1 27w0 48w1 35s0 3,0 30,5 S
43. Brennenstuhl,Jan SK Lahr 747 14w0 38s0 42w1 26s0 27w0 46s1 40w0 45s1 44s0 3,0 30,0 J
44. Kraus,Jens SK Lahr 959 20w0 25s0 48w1 28s0 47w1 33w0 34s0 39s0 43w1 3,0 29,0 J
45. Bluhm,Marco SK Lahr   24w0 40s0 27s0 47w1 35s0 42w0 48s1 43w0 46s1 3,0 24,5 J
46. Bluhm,Yannick SK Lahr   23s0 35w0 34s0 42s0 48w1 43w0 47s1 41s0 45w0 2,0 25,0 J
47. Bantle,Dirk SG Schramberg-Lauterbach   10w0 19s0 39w0 45s0 44s0 48w½ 46w0 38s0 37w0 0,5 29,5 J
48. Fehrenbacher,Fabian SG Schramberg-Lauterbach   3s0 37w0 44s0 29w0 46s0 47s½ 45w0 42s0 38w0 0,5 29,5 J

 





Hier kann der Artikel bei einem Social Network gepostet werden. Damit nicht schon bei der Ansicht der Seite Daten an den Anbieter übertragen werden, gibt es den Social Share von Heise mit 2 Klicks für mehr Datenschutz: