Zurück zum Turnier - Zurück zu der Turnierübersicht

1. WK2 Heimschule Le     1990 1392 13.0 13.58         1939   2002 25
1. Ehmann,Thilo     2184 1474 5.0 6.46 7 28 / 5 1632   2151 -33
2. Martin,Julian     2193 1476 3.0 2.97 3 28 / 5 2153   2193 0
3. Riehle,Marco     2158 1262 3.0 2.97 3 27 / 5 1939   2158 0
4. Vukojevic,Angelo     1424 1354 2.0 1.18 2 6 / 5     1506 82
 
2. WK3 b Heimschule      1239 1587 7.0 4.33         1570   1289 62
5. Köppel,Raphael     1316 1530 3.0 2.36 6 5 / 5 1530   1362 46
6. Zimmer,Claudius     1286 1835 1.0 0.34 4 5 / 5 1642   1344 58
7. Arendt,Aaron     1314 1543 2.0 1.10 3 5 / 5 1668   1404 90
8. Schneider,Kathari   W 1257 1438 1.0 0.53 2 5 / 5     1310 53
9. Stortz,Henrik     1024 0 0.0 0.00 0 5 / 5     1024 0
 
3. WK2 Anne-Frank Gy     0 1538 1.0 1.00         1078   1078 0
10. Villard,Jan-Din     0 1632 1.0 1.00 7   / 15 1078   1078 0
11. Busam,Marc     0 1655 0.0 0.00 4   / 0     0 0
12. Stähle,Jannik     0 1486 0.0 0.00 4   / 0     0 0
13. Herrmann,Jasmine     0 1377 0.0 0.00 3   / 0     0 0
 
4. WK3 Max-Planck-Gy     0 1508 2.0 2.02         1258   1258 0
14. Himmelsbach,Felix     0 1606 2.0 2.00 7   / 5 1258   1258 0
15. Trenkle,Mark     0 1655 0.0 0.00 4   / 0     0 0
16. Simicevic,David     0 1472 0.0 0.00 4   / 0     0 0
17. Wangler,Lukas     0 1300 0.0 0.00 3   / 0     0 0
 
5. WK2 Einstein-Gym      1323 1583 3.0 4.99         1183   1282 -40
18. Walter,Jannick     1587 1559 3.0 3.80 7 9 / 5 1509   1548 -39
19. Bachmann,Jonas     1509 1704 0.0 1.12 3 8 / 5 1027   1428 -81
20. Denz,Rebecca   W 872 1691 0.0 0.07 3 30 / 5 1014   871 -1
21. Posdnjakov,Luis     0 1377 0.0 0.00 3   / 0     0 0
 
6. WK3 Anne-Frank-Gy     0 1522 2.0 2.00         1078   1078 0
22. Maier,Jonas     0 1632 1.0 1.00 7   / 5 1078   1078 0
23. Burkard,Lukas     0 1778 0.0 0.00 3   / 0     0 0
24. Faschon,Till     0 1479 0.0 0.00 4   / 0     0 0
25. Riedinger,Tim     0 1369 1.0 1.00 2   / 0     0 0
26. Hölzer,Hannes     0 1354 0.0 0.00 2   / 0     0 0
 
7. WK3 a Heimschule      1670 1488 10.0 10.39         1488   1644 -26
27. Zimmer,Raphael     1996 1501 7.0 5.66 7 21 / 5 2178   2034 38
28. Ehmann,Johanna   W 1633 1663 2.0 1.58 3 10 / 5 1788   1658 25
29. Schneider,Edward     1600 1448 1.0 1.86 3 10 / 5 1323   1548 -52
30. Riehle,Fabio     1451 1341 0.0 1.29 2 7 / 5     1337 -114
 
8. WK4 Max-Planck-Gy     2004 1482 8.5 8.19         1804   2012 8
31. Trifan,Andrei Ioa     2004 1495 6.0 5.69 7 21 / 5 1804   2012 8
32. Rieple,Janik     0 1662 1.5 1.50 4   / 0     0 0
33. Fehrenbacher,Jona     0 1472 1.0 1.00 4   / 0     0 0
34. Schreiber,Fabian     0 1300 0.0 0.00 3   / 0     0 0