Zurück zum Turnier - Zurück zu der Turnierübersicht

?

Bezriksgruppenturnier 2021/22

B-Gruppe

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Kienzle,Stephan   () - 1. Schwendich,Fried   () 0 - 1  
2 11. Becker,Dániel   () - 2. Lee,Ho In   ()  -   
3 10. Horvay,Ferenc   () - 3. Groß,Niclas   ()  -   
4 9. Piskadlo,Lukas   () - 4. Taneva,Katerina   () + - -  
5 8. Schwendich,Andre   () - 5. Schwendich,Felix   () 0 - 1  
6 7. Piskadlo,Benjami   () - 6. Leible,Daniel   ()  -   
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Piskadlo,Benjami   (0) - 12. Kienzle,Stephan   (0) 1 - 0  
2 6. Leible,Daniel   (0) - 8. Schwendich,Andre   (0)  -   
3 5. Schwendich,Felix   (1) - 9. Piskadlo,Lukas   (1)  -   
4 4. Taneva,Katerina   (0) - 10. Horvay,Ferenc   (0) - - +  
5 3. Groß,Niclas   (0) - 11. Becker,Dániel   (0)  -   
6 2. Lee,Ho In   (0) - 1. Schwendich,Fried   (1)  -   
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Kienzle,Stephan   (0) - 2. Lee,Ho In   (0)  -   
2 1. Schwendich,Fried   (1) - 3. Groß,Niclas   (0)  -   
3 11. Becker,Dániel   (0) - 4. Taneva,Katerina   (0) + - -  
4 10. Horvay,Ferenc   (1) - 5. Schwendich,Felix   (1)  -   
5 9. Piskadlo,Lukas   (1) - 6. Leible,Daniel   (0)  -   
6 8. Schwendich,Andre   (0) - 7. Piskadlo,Benjami   (1)  -   
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Schwendich,Andre   (0) - 12. Kienzle,Stephan   (0)  -   
2 7. Piskadlo,Benjami   (1) - 9. Piskadlo,Lukas   (1)  -   
3 6. Leible,Daniel   (0) - 10. Horvay,Ferenc   (1)  -   
4 5. Schwendich,Felix   (1) - 11. Becker,Dániel   (1)  -   
5 4. Taneva,Katerina   (0) - 1. Schwendich,Fried   (1) - - +  
6 3. Groß,Niclas   (0) - 2. Lee,Ho In   (0)  -   
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Kienzle,Stephan   (0) - 3. Groß,Niclas   (0)  -   
2 2. Lee,Ho In   (0) - 4. Taneva,Katerina   (0) + - -  
3 1. Schwendich,Fried   (2) - 5. Schwendich,Felix   (1)  -   
4 11. Becker,Dániel   (1) - 6. Leible,Daniel   (0)  -   
5 10. Horvay,Ferenc   (1) - 7. Piskadlo,Benjami   (1)  -   
6 9. Piskadlo,Lukas   (1) - 8. Schwendich,Andre   (0)  -   
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Piskadlo,Lukas   (1) - 12. Kienzle,Stephan   (0)  -   
2 8. Schwendich,Andre   (0) - 10. Horvay,Ferenc   (1)  -   
3 7. Piskadlo,Benjami   (1) - 11. Becker,Dániel   (1)  -   
4 6. Leible,Daniel   (0) - 1. Schwendich,Fried   (2)  -   
5 5. Schwendich,Felix   (1) - 2. Lee,Ho In   (1)  -   
6 4. Taneva,Katerina   (0) - 3. Groß,Niclas   (0) - - +  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Kienzle,Stephan   (0) - 4. Taneva,Katerina   (0) + - -  
2 3. Groß,Niclas   (1) - 5. Schwendich,Felix   (1)  -   
3 2. Lee,Ho In   (1) - 6. Leible,Daniel   (0)  -   
4 1. Schwendich,Fried   (2) - 7. Piskadlo,Benjami   (1)  -   
5 11. Becker,Dániel   (1) - 8. Schwendich,Andre   (0)  -   
6 10. Horvay,Ferenc   (1) - 9. Piskadlo,Lukas   (1)  -   
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Horvay,Ferenc   (1) - 12. Kienzle,Stephan   (1)  -   
2 9. Piskadlo,Lukas   (1) - 11. Becker,Dániel   (1)  -   
3 8. Schwendich,Andre   (0) - 1. Schwendich,Fried   (2)  -   
4 7. Piskadlo,Benjami   (1) - 2. Lee,Ho In   (1)  -   
5 6. Leible,Daniel   (0) - 3. Groß,Niclas   (1)  -   
6 5. Schwendich,Felix   (1) - 4. Taneva,Katerina   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Kienzle,Stephan   (1) - 5. Schwendich,Felix   (2)  -   
2 4. Taneva,Katerina   (0) - 6. Leible,Daniel   (0) - - +  
3 3. Groß,Niclas   (1) - 7. Piskadlo,Benjami   (1)  -   
4 2. Lee,Ho In   (1) - 8. Schwendich,Andre   (0)  -   
5 1. Schwendich,Fried   (2) - 9. Piskadlo,Lukas   (1)  -   
6 11. Becker,Dániel   (1) - 10. Horvay,Ferenc   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Becker,Dániel   (1) - 12. Kienzle,Stephan   (1)  -   
2 10. Horvay,Ferenc   (2) - 1. Schwendich,Fried   (2)  -   
3 9. Piskadlo,Lukas   (1) - 2. Lee,Ho In   (1)  -   
4 8. Schwendich,Andre   (0) - 3. Groß,Niclas   (1)  -   
5 7. Piskadlo,Benjami   (1) - 4. Taneva,Katerina   (0) + - -  
6 6. Leible,Daniel   (1) - 5. Schwendich,Felix   (2)  -   
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Kienzle,Stephan   (1) - 6. Leible,Daniel   (1) 0 - 1  
2 5. Schwendich,Felix   (2) - 7. Piskadlo,Benjami   (2)  -   
3 4. Taneva,Katerina   (0) - 8. Schwendich,Andre   (0) - - +  
4 3. Groß,Niclas   (1) - 9. Piskadlo,Lukas   (1)  -   
5 2. Lee,Ho In   (1) - 10. Horvay,Ferenc   (2)  -   
6 1. Schwendich,Fried   (2) - 11. Becker,Dániel   (1)  -