Zurück zum Turnier - Zurück zu der Turnierübersicht

Ortenau-Pfingst-B-Turnier

3.6-5.6 in Lahr

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Baihaghi,Aryana   () - 11. Meininger,Steven   () 1 - 0  
2 12. Emmelmann,Bernd   () - 2. Schmider,Richard   () 1 - 0  
3 3. Hipp,Hans   () - 13. Maximenko,Alexan   () 0 - 1  
4 14. Trahasch,Jonas   () - 4. Baihaghi,Arash   () 1 - 0  
5 5. Brodoefel,Jonath   () - 15. Rumberger,Mias T   () 1 - 0  
6 16. Oelze,Kim Yannic   () - 6. Schwendich,Fried   () 0 - 1  
7 7. Groß,Niclas   () - 17. Mokhoriev,Stanis   () 1 - 0  
8 18. Kirchner,Marvin   () - 8. Schwendich,Felix   () 0 - 1  
9 9. Stirnimann,Felix   () - 19. Hizman,Ivan   () 0 - 1  
10 20. Mintianskyi,Andr   () - 10. Gegg,Marius   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Schwendich,Felix   (1) - 1. Baihaghi,Aryana   (1) 1 - 0  
2 10. Gegg,Marius   (1) - 5. Brodoefel,Jonath   (1) 0 - 1  
3 6. Schwendich,Fried   (1) - 12. Emmelmann,Bernd   (1) 1 - 0  
4 13. Maximenko,Alexan   (1) - 7. Groß,Niclas   (1) 1 - 0  
5 2. Schmider,Richard   (0) - 14. Trahasch,Jonas   (1) 0 - 1  
6 17. Mokhoriev,Stanis   (0) - 3. Hipp,Hans   (0) 1 - 0  
7 4. Baihaghi,Arash   (0) - 16. Oelze,Kim Yannic   (0) 1 - 0  
8 21. Pramberger,Lenny   (0) - 9. Stirnimann,Felix   (0) 1 - 0  
9 11. Meininger,Steven   (0) - 18. Kirchner,Marvin   (0) 0 - 1  
10 15. Rumberger,Mias T   (0) - 20. Mintianskyi,Andr   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Brodoefel,Jonath   (2) - 8. Schwendich,Felix   (2) 1 - 0  
2 14. Trahasch,Jonas   (2) - 6. Schwendich,Fried   (2) 1 - 0  
3 4. Baihaghi,Arash   (1) - 13. Maximenko,Alexan   (2) 0 - 1  
4 7. Groß,Niclas   (1) - 21. Pramberger,Lenny   (1) 1 - 0  
5 17. Mokhoriev,Stanis   (1) - 10. Gegg,Marius   (1) - - +  
6 18. Kirchner,Marvin   (1) - 15. Rumberger,Mias T   (1) 1 - 0  
7 16. Oelze,Kim Yannic   (0) - 2. Schmider,Richard   (0) 0 - 1  
8 3. Hipp,Hans   (0) - 11. Meininger,Steven   (0) 1 - 0  
9 9. Stirnimann,Felix   (0) - 20. Mintianskyi,Andr   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Maximenko,Alexan   (3) - 14. Trahasch,Jonas   (3) 0 - 1  
2 6. Schwendich,Fried   (2) - 5. Brodoefel,Jonath   (3) 0 - 1  
3 8. Schwendich,Felix   (2) - 7. Groß,Niclas   (2) 1 - 0  
4 10. Gegg,Marius   (2) - 18. Kirchner,Marvin   (2) 1 - 0  
5 1. Baihaghi,Aryana   (1) - 9. Stirnimann,Felix   (1) 1 - 0  
6 2. Schmider,Richard   (1) - 17. Mokhoriev,Stanis   (1) ½ - ½  
7 12. Emmelmann,Bernd   (1) - 3. Hipp,Hans   (1) 0 - 1  
8 15. Rumberger,Mias T   (1) - 4. Baihaghi,Arash   (1) 0 - 1  
9 11. Meininger,Steven   (0) - 21. Pramberger,Lenny   (1) 0 - 1  
10 20. Mintianskyi,Andr   (0) - 16. Oelze,Kim Yannic   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Brodoefel,Jonath   (4) - 14. Trahasch,Jonas   (4) 1 - 0  
2 13. Maximenko,Alexan   (3) - 10. Gegg,Marius   (3) 1 - 0  
3 3. Hipp,Hans   (2) - 8. Schwendich,Felix   (3) 1 - 0  
4 7. Groß,Niclas   (2) - 1. Baihaghi,Aryana   (2) 0 - 1  
5 18. Kirchner,Marvin   (2) - 4. Baihaghi,Arash   (2) 0 - 1  
6 21. Pramberger,Lenny   (2) - 6. Schwendich,Fried   (2) 0 - 1  
7 9. Stirnimann,Felix   (1) - 2. Schmider,Richard   (1½) ½ - ½  
8 17. Mokhoriev,Stanis   (1½) - 12. Emmelmann,Bernd   (1) 1 - 0  
9 11. Meininger,Steven   (0) - 15. Rumberger,Mias T   (1) 0 - 1