Zurück zum Turnier - Zurück zu der Turnierübersicht

?

Bezirksblitztag 2022

Bezirk Ortenau

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Gegg,Marius   () - 1. Oehler,Markus   () 0 - 1  
2 13. Flathmann,Theres   () - 2. Rauch,Uwe   () 0 - 1  
3 12. Lorenz,Peter   () - 3. Schneider,Domini   () 0 - 1  
4 11. Eckenfels,Luca   () - 4. Gadzali,Kevin   () 0 - 1  
5 10. Ruf,Helmut   () - 5. Eble,Wilhelm   () 0 - 1  
6 9. Flötzer,Thomas   () - 6. Danner,Johannes   () 0 - 1  
7 8. Eberius,Lennart   () - 7. Ockenfuß,Frank   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Eberius,Lennart   (1) - 14. Gegg,Marius   (0) 1 - 0  
2 7. Ockenfuß,Frank   (0) - 9. Flötzer,Thomas   (0) 0 - 1  
3 6. Danner,Johannes   (1) - 10. Ruf,Helmut   (0) 1 - 0  
4 5. Eble,Wilhelm   (1) - 11. Eckenfels,Luca   (0) 0 - 1  
5 4. Gadzali,Kevin   (1) - 12. Lorenz,Peter   (0) 1 - 0  
6 3. Schneider,Domini   (1) - 13. Flathmann,Theres   (0) 1 - 0  
7 2. Rauch,Uwe   (1) - 1. Oehler,Markus   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Gegg,Marius   (0) - 2. Rauch,Uwe   (2) 0 - 1  
2 1. Oehler,Markus   (1) - 3. Schneider,Domini   (2) 0 - 1  
3 13. Flathmann,Theres   (0) - 4. Gadzali,Kevin   (2) 0 - 1  
4 12. Lorenz,Peter   (0) - 5. Eble,Wilhelm   (1) 0 - 1  
5 11. Eckenfels,Luca   (1) - 6. Danner,Johannes   (2) 1 - 0  
6 10. Ruf,Helmut   (0) - 7. Ockenfuß,Frank   (0) 1 - 0  
7 9. Flötzer,Thomas   (1) - 8. Eberius,Lennart   (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Flötzer,Thomas   (1) - 14. Gegg,Marius   (0) 0 - 1  
2 8. Eberius,Lennart   (3) - 10. Ruf,Helmut   (1) 1 - 0  
3 7. Ockenfuß,Frank   (0) - 11. Eckenfels,Luca   (2) 1 - 0  
4 6. Danner,Johannes   (2) - 12. Lorenz,Peter   (0) 1 - 0  
5 5. Eble,Wilhelm   (2) - 13. Flathmann,Theres   (0) 1 - 0  
6 4. Gadzali,Kevin   (3) - 1. Oehler,Markus   (1) 1 - 0  
7 3. Schneider,Domini   (3) - 2. Rauch,Uwe   (3) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Gegg,Marius   (1) - 3. Schneider,Domini   (3½) 0 - 1  
2 2. Rauch,Uwe   (3½) - 4. Gadzali,Kevin   (4) 0 - 1  
3 1. Oehler,Markus   (1) - 5. Eble,Wilhelm   (3) 1 - 0  
4 13. Flathmann,Theres   (0) - 6. Danner,Johannes   (3) 0 - 1  
5 12. Lorenz,Peter   (0) - 7. Ockenfuß,Frank   (1) 0 - 1  
6 11. Eckenfels,Luca   (2) - 8. Eberius,Lennart   (4) 1 - 0  
7 10. Ruf,Helmut   (1) - 9. Flötzer,Thomas   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Ruf,Helmut   (1) - 14. Gegg,Marius   (1) 1 - 0  
2 9. Flötzer,Thomas   (2) - 11. Eckenfels,Luca   (3) 1 - 0  
3 8. Eberius,Lennart   (4) - 12. Lorenz,Peter   (0) 1 - 0  
4 7. Ockenfuß,Frank   (2) - 13. Flathmann,Theres   (0) 1 - 0  
5 6. Danner,Johannes   (4) - 1. Oehler,Markus   (2) 0 - 1  
6 5. Eble,Wilhelm   (3) - 2. Rauch,Uwe   (3½) 0 - 1  
7 4. Gadzali,Kevin   (5) - 3. Schneider,Domini   (4½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Gegg,Marius   (1) - 4. Gadzali,Kevin   (5) 0 - 1  
2 3. Schneider,Domini   (5½) - 5. Eble,Wilhelm   (3) 1 - 0  
3 2. Rauch,Uwe   (4½) - 6. Danner,Johannes   (4) 1 - 0  
4 1. Oehler,Markus   (3) - 7. Ockenfuß,Frank   (3) 1 - 0  
5 13. Flathmann,Theres   (0) - 8. Eberius,Lennart   (5) 0 - 1  
6 12. Lorenz,Peter   (0) - 9. Flötzer,Thomas   (3) 0 - 1  
7 11. Eckenfels,Luca   (3) - 10. Ruf,Helmut   (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Eckenfels,Luca   (3) - 14. Gegg,Marius   (1) 1 - 0  
2 10. Ruf,Helmut   (3) - 12. Lorenz,Peter   (0) 1 - 0  
3 9. Flötzer,Thomas   (4) - 13. Flathmann,Theres   (0) 1 - 0  
4 8. Eberius,Lennart   (6) - 1. Oehler,Markus   (4) 0 - 1  
5 7. Ockenfuß,Frank   (3) - 2. Rauch,Uwe   (5½) 0 - 1  
6 6. Danner,Johannes   (4) - 3. Schneider,Domini   (6½) 1 - 0  
7 5. Eble,Wilhelm   (3) - 4. Gadzali,Kevin   (6) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Gegg,Marius   (1) - 5. Eble,Wilhelm   (4) ½ - ½  
2 4. Gadzali,Kevin   (6) - 6. Danner,Johannes   (5) 1 - 0  
3 3. Schneider,Domini   (6½) - 7. Ockenfuß,Frank   (3) 1 - 0  
4 2. Rauch,Uwe   (6½) - 8. Eberius,Lennart   (6) 1 - 0  
5 1. Oehler,Markus   (5) - 9. Flötzer,Thomas   (5) 1 - 0  
6 13. Flathmann,Theres   (0) - 10. Ruf,Helmut   (4) 0 - 1  
7 12. Lorenz,Peter   (0) - 11. Eckenfels,Luca   (4) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Lorenz,Peter   (0) - 14. Gegg,Marius   (1½) 1 - 0  
2 11. Eckenfels,Luca   (5) - 13. Flathmann,Theres   (0) 1 - 0  
3 10. Ruf,Helmut   (5) - 1. Oehler,Markus   (6) 0 - 1  
4 9. Flötzer,Thomas   (5) - 2. Rauch,Uwe   (7½) 0 - 1  
5 8. Eberius,Lennart   (6) - 3. Schneider,Domini   (7½) 0 - 1  
6 7. Ockenfuß,Frank   (3) - 4. Gadzali,Kevin   (7) 0 - 1  
7 6. Danner,Johannes   (5) - 5. Eble,Wilhelm   (4½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Gegg,Marius   (1½) - 6. Danner,Johannes   (6) 1 - 0  
2 5. Eble,Wilhelm   (4½) - 7. Ockenfuß,Frank   (3) 0 - 1  
3 4. Gadzali,Kevin   (8) - 8. Eberius,Lennart   (6) 1 - 0  
4 3. Schneider,Domini   (8½) - 9. Flötzer,Thomas   (5) 0 - 1  
5 2. Rauch,Uwe   (8½) - 10. Ruf,Helmut   (5) 1 - 0  
6 1. Oehler,Markus   (7) - 11. Eckenfels,Luca   (6) 0 - 1  
7 13. Flathmann,Theres   (0) - 12. Lorenz,Peter   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Flathmann,Theres   (0) - 14. Gegg,Marius   (2½) 0 - 1  
2 12. Lorenz,Peter   (2) - 1. Oehler,Markus   (7) 0 - 1  
3 11. Eckenfels,Luca   (7) - 2. Rauch,Uwe   (9½) 0 - 1  
4 10. Ruf,Helmut   (5) - 3. Schneider,Domini   (8½) 0 - 1  
5 9. Flötzer,Thomas   (6) - 4. Gadzali,Kevin   (9) 0 - 1  
6 8. Eberius,Lennart   (6) - 5. Eble,Wilhelm   (4½) 1 - 0  
7 7. Ockenfuß,Frank   (4) - 6. Danner,Johannes   (6) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 13. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Gegg,Marius   (3½) - 7. Ockenfuß,Frank   (4) 0 - 1  
2 6. Danner,Johannes   (7) - 8. Eberius,Lennart   (7) 1 - 0  
3 5. Eble,Wilhelm   (4½) - 9. Flötzer,Thomas   (6) 1 - 0  
4 4. Gadzali,Kevin   (10) - 10. Ruf,Helmut   (5) 0 - 1  
5 3. Schneider,Domini   (9½) - 11. Eckenfels,Luca   (7) 0 - 1  
6 2. Rauch,Uwe   (10½) - 12. Lorenz,Peter   (2) 1 - 0  
7 1. Oehler,Markus   (8) - 13. Flathmann,Theres   (0) 1 - 0